历史文化学院2026年硕士研究生招生复试方案
来源:永利3044集团官网历史文化学院 点击: 2026-03-17 15:44:00
按照学校2026年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2026年3月22日至3月24日,我院采用现场复试。
(一)中国史、世界史、博物馆专业
1.报到和资格审查:
2026年3月22日上午8:30-11:30,石牌校园文科楼四楼中厅。
2.复试科目考核(笔试):
2026年3月22日下午15:00-16:30,石牌校园教室。
3.综合素质考核(面试):
2026年3月23日,石牌校园文科楼四、五楼教室。
(二)学科教学(历史)专业
1.报到和资格审查:
2026年3月22日上午8:30-11:30,石牌校园文科楼四楼中厅。
2.复试科目考核(笔试):
2026年3月22日下午15:00-16:30,石牌校园教室。
3.综合素质考核(面试):
2026年3月23日-24日,石牌校园文科楼四、五楼教室。
各专业的笔试、面试具体时间、地点安排于报到时另行通知。
三、复试内容
公费定向培养粤东西北教师专项计划的复试方法与普通考生相同,具体的介绍、招收区域及名额分布、定向地区意向统计表等参见附件。
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学历学位证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=7cbf31fe9ca253e2834e6a5bf28062f2)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=79101eebb833e1cdc27bec1439726ef9)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=71447e4aa933e99f4c16e7c66f1a8de1 )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生,不含学科教学(历史)(专项教育硕士)(02方向)):还需要提交(7);
学科教学(历史)(专项教育硕士)(02方向):还需要提交附件中的《附件3:学科教学(历史)全日制研究生定向地区意向统计表-02公费定向》;资格审查时需携带《广东省公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学(含幼儿园、特殊教育学校)教师协议书》(一式六份,协议书下载地址及填写说明https://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/,请认真对照填写说明进行填写,在首页填写乙方姓名及身份证号码,如已满 18 周岁,监护人栏目可不填,在最后一页的乙方处手写签名并按右手食指指印)。
以上材料中,(1)(2)(4)项在报到时需提交复印件,并现场核对原件。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照永利3044集团官网2026年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
现场进行,笔试作答。请考生自备黑色签字笔等必需文具。
复试科目考核参见复试科目考试大纲。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
1.新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,视为放弃入学资格。
2.应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,在录取当年入学前未取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,取消录取资格。
3.入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
4.未尽事宜以教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
历史文化学院:020-85216409
网址:/
研究生院:020-85213863
网址:http://yjsy.scnu.edu.cn/
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
永利3044集团官网历史文化学院
2026年3月17日
附:历史文化学院2026年硕士研究生复试名单
2026年历史文化学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 6 | 6 | 不招统考生 |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 63 | 15 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 20 | 0 | 1:1.5 |
4 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 25 | 0 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 44 | 11 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 27 | 1 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 065100 | 博物馆 | 17 | 3 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 48 | 48 | 72 | 72 | 381 |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 |
3 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 48 | 48 | 72 | 72 | 349 |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 45 | 45 | 135 | 无 | 367 |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 45 | 45 | 135 | 无 | 348 |
6 | 全日制 | 065100 | 博物馆 | 45 | 45 | 135 | 无 | 341 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022120 | 林菲菲 | 426 | |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000013012 | 方敏优 | 423 | |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000001561 | 曾佳慧 | 422 | |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000012734 | 李泽佳 | 422 | |
5 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000000123 | 孙宇轩 | 418 | |
6 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000016882 | 吴雨欣 | 418 | |
7 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000015994 | 林凤 | 415 | |
8 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000006104 | 何菲菲 | 414 | |
9 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000016880 | 范雨荷 | 414 | |
10 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022096 | 吕婉彤 | 414 | |
11 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022099 | 吴子楷 | 414 | |
12 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004253 | 郑思平 | 413 | |
13 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004482 | 孙琦琦 | 413 | |
14 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022079 | 瞿家丞 | 413 | |
15 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000001472 | 高琪凤 | 412 | |
16 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004256 | 钟艾彤 | 412 | |
17 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004251 | 何昕萍 | 411 | |
18 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022117 | 陈秀丽 | 409 | |
19 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022133 | 揭敏柔 | 409 | |
20 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022097 | 林晓云 | 408 | |
21 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022136 | 李芷涵 | 407 | |
22 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000000623 | 肖怡 | 406 | |
23 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000002408 | 周晓钰 | 406 | |
24 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004751 | 谭金媛 | 406 | |
25 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000007297 | 朱柯铭 | 406 | |
26 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000001612 | 郭妍慧 | 405 | |
27 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000002407 | 王维一 | 405 | |
28 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000013013 | 江姚 | 405 | |
29 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004254 | 朱含悦 | 404 | |
30 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000002038 | 王梦涵 | 403 | |
31 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022078 | 黄绰莹 | 402 | |
32 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000010695 | 陈倩欣 | 399 | |
33 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022127 | 郑杨 | 399 | |
34 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000012735 | 曾珊 | 398 | |
35 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000002241 | 刘雪晴 | 397 | |
36 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000006103 | 韩梦真 | 397 | |
37 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022141 | 刘星雨 | 397 | |
38 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000000645 | 张涛 | 396 | |
39 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000015610 | 梁心茹 | 395 | |
40 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000001201 | 王心月 | 394 | |
41 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000010699 | 魏佳灵 | 394 | |
42 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022122 | 侯润青 | 394 | |
43 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000002410 | 姚思佳 | 393 | |
44 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000014808 | 柯惠文 | 393 | |
45 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022089 | 范颖熙 | 393 | |
46 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004749 | 王明琪 | 392 | |
47 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022115 | 姚前萌 | 392 | |
48 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000000125 | 董香凤 | 391 | |
49 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000000786 | 洪砚文 | 391 | |
50 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000002145 | 闻佳宜 | 391 | |
51 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000001680 | 景陈星 | 390 | |
52 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000005359 | 范楠楠 | 390 | |
53 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022077 | 苗钰凡 | 390 | |
54 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022139 | 曾丽芳 | 390 | |
55 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000016598 | 黄上凤 | 389 | |
56 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022131 | 林琳 | 388 | |
57 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022076 | 林蓝纯 | 387 | |
58 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022121 | 黄鑫 | 387 | |
59 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022126 | 徐慧华 | 386 | |
60 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000004750 | 刘桂汝 | 385 | |
61 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000012732 | 麦倩 | 385 | |
62 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000005284 | 朱雪如 | 384 | |
63 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022100 | 赵德鑫 | 384 | |
64 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000002220 | 黄颖 | 383 | |
65 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000015781 | 邱燕琼 | 383 | |
66 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000015909 | 皮金芝 | 383 | |
67 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022095 | 刘昱挥 | 383 | |
68 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000016883 | 刘蕊 | 382 | |
69 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000022104 | 曾子洋 | 382 | |
70 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000005799 | 周会珍 | 381 | |
71 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000012733 | 郭莹 | 381 | |
72 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000015133 | 郑清文 | 381 | |
73 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)01方向 | 105746000016710 | 魏晓媛 | 381 | |
1 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000001062 | 官思雨 | 401 | |
2 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000004912 | 陈琳桐 | 399 | |
3 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000017005 | 黄欣 | 398 | |
4 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000003486 | 陈慧盈 | 393 | |
5 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000006648 | 李才炯 | 391 | |
6 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000017004 | 周红霞 | 389 | |
7 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000004373 | 郑慧怡 | 388 | |
8 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000013810 | 朱慧雯 | 384 | |
9 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000004709 | 孙振宇 | 376 | |
10 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000000591 | 陈强强 | 370 | |
11 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000016884 | 向冬 | 368 | |
12 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000000818 | 周详镒 | 362 | |
13 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000001379 | 谷锦轩 | 358 | |
14 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史)02方向 | 105746000007448 | 刘新 | 350 | |
1 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000001980 | 叶婷 | 410 | |
2 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000000298 | 杜晓明 | 396 | |
3 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007580 | 刘泓崚 | 392 | |
4 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000013221 | 彭晓辉 | 388 | |
5 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007676 | 董湘郡 | 387 | |
6 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000005362 | 汤慧慧 | 385 | |
7 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000003406 | 邹可漪 | 384 | |
8 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007915 | 邱昌惠 | 384 | |
9 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007578 | 唐天怡 | 381 | |
10 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000016497 | 黄婷婷 | 381 | |
11 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007449 | 资慢玲 | 377 | |
12 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000017302 | 郑子雅 | 377 | |
13 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000004875 | 刘杰 | 375 | |
14 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000010259 | 陈沛燕 | 374 | |
15 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000012393 | 谢业华 | 373 | |
16 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000017910 | 李姝洁 | 373 | |
17 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000002757 | 毕婧贤 | 372 | |
18 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000002709 | 郑书晴 | 370 | |
19 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007453 | 周诗琴 | 370 | |
20 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000009543 | 易雪琪 | 370 | |
21 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000000312 | 袁宏玉 | 369 | |
22 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000013655 | 占咏欣 | 369 | |
23 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007299 | 李响 | 368 | |
24 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007629 | 叶盈庭 | 368 | |
25 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000001867 | 施文燕 | 365 | |
26 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000007451 | 王雨嘉 | 365 | |
27 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000017688 | 艾海燕 | 362 | |
28 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000014304 | 梁彩茹 | 360 | |
29 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000011413 | 黄丽春 | 359 | |
30 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000001868 | 徐章伟 | 355 | |
31 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000003286 | 朱锐轩 | 355 | |
32 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000014306 | 李堃 | 354 | |
33 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000009964 | 黄麒铭 | 353 | |
34 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000018080 | 田明辉 | 352 | |
35 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000002627 | 黄秀敏 | 351 | |
36 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000004914 | 赵建友 | 351 | |
37 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000016722 | 成艳梅 | 351 | |
38 | 非全日制 | 045109 | 学科教学(历史)03方向 | 105746000001614 | 林靖凡 | 349 | |
1 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023384 | 彭家富 | 411 | |
2 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000001280 | 陈俊文 | 407 | |
3 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023367 | 张琢妍 | 405 | |
4 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000002273 | 孙晨旭 | 393 | |
5 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000001081 | 贾保洋 | 392 | |
6 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000001998 | 高韩梓 | 392 | |
7 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023418 | 柳月媚 | 390 | |
8 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000002589 | 王子 | 385 | |
9 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000005743 | 张咏慧 | 384 | |
10 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000012110 | 吴彬 | 384 | |
11 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000017510 | 李前芬 | 384 | |
12 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023377 | 鲁鹏光 | 383 | |
13 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000004502 | 陈文轩 | 382 | |
14 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000007714 | 段孝文 | 382 | |
15 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000001966 | 钟嘉琪 | 381 | |
16 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000005817 | 王佳宁 | 381 | |
17 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000006113 | 肖荣鑫 | 381 | |
18 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000016404 | 徐靖承 | 381 | |
19 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000001116 | 臧涵宇 | 379 | |
20 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000003118 | 陈婷婷 | 379 | |
21 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023329 | 张开禹 | 379 | |
22 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000016546 | 赵宇轩 | 378 | |
23 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000001883 | 郝晓磊 | 375 | |
24 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000002448 | 叶欣瑶 | 375 | |
25 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000011608 | 李展熙 | 375 | |
26 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000016609 | 向文棋 | 375 | |
27 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000000739 | 张晶鑫 | 374 | |
28 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000016606 | 陈明聪 | 374 | |
29 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000017250 | 邓吉 | 374 | |
30 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000004281 | 周世伟 | 373 | |
31 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000016898 | 覃忆雯 | 373 | |
32 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000001504 | 卞珂怡 | 372 | |
33 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023397 | 林新珩 | 372 | |
34 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023401 | 何浩亮 | 372 | |
35 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000006969 | 刘嘉宇 | 371 | |
36 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023412 | 罗皓 | 371 | |
37 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000009290 | 邓雁之 | 370 | |
38 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000016607 | 唐小亚 | 370 | |
39 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000017017 | 刘鑫 | 370 | |
40 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023415 | 李昊轩 | 370 | |
41 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023345 | 陈奕超 | 369 | |
42 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000000477 | 侯婧 | 368 | |
43 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000005245 | 詹喜歌 | 368 | |
44 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000007932 | 吕锴 | 368 | |
45 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000010750 | 陈婷婷 | 368 | |
46 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000006970 | 梁家俊 | 367 | |
47 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000012798 | 梁洁容 | 367 | |
48 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000014385 | 韦铭 | 367 | |
49 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000015630 | 张金如 | 367 | |
50 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 105746000023353 | 甘韵泉 | 367 | |
1 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000000811 | 章栩瑞 | 401 | |
2 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000001593 | 罗星安 | 397 | |
3 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000023437 | 林骆清 | 391 | |
4 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000002424 | 张嘉钰 | 385 | |
5 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000013075 | 陈耿豪 | 382 | |
6 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000023433 | 杨林茁 | 382 | |
7 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000023436 | 黄晓渝 | 381 | |
8 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000023438 | 许梓恒 | 377 | |
9 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000013073 | 李钒帆 | 375 | |
10 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000000147 | 丁皓 | 372 | |
11 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000005821 | 高阳 | 372 | |
12 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000011614 | 陈书航 | 372 | |
13 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000000081 | 屈玉燊 | 371 | |
14 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000016009 | 黄贝杰 | 371 | |
15 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000005040 | 王顺圆 | 369 | |
16 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000001040 | 张燊 | 368 | |
17 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 105746000005747 | 梁玥彤 | 367 | |
